Asia > ๐ฑ๐ง Lebanon
The city by city Car or no Car advice forย Lebanon can be broken down into three similar questions - do you need a car in Lebanon;ย is it worth it (based on costs), and ultimately - should you rent one? (a balance of the two).๐ ๐โด๏ธ Do we need to rent a car in Lebanon?
These scores are based on the quality of public transport and other travel options. If these are good enough to see the main points of interest for a typical holiday/vacation, then you donโt strictly need to rent a car.๐ฐ๐ถ๐ณ Is it worth hiring a car in Lebanon?
These scores reflect the practical factors that affect whether renting a car is convenient, good value, and stress-free.๐๏ธ Main Cities in Lebanon
| CITY | IATA | Should 25 | |
|---|---|---|---|
| โฐ๏ธ | A Coruรฑa | LCG | 5 |
| ๐๏ธ | Aalborg | AAL | 6 |
| ๐๏ธ | Aarhus | AAH | 6 |
| ๐ | Aberdeen (SD) | ABR | 8 |
| ๐๏ธ | Aberdeen | ABZ | 5 |
| ๐๏ธ | Abha | AHB | 7 |
| ๐๏ธ | Abidjan | ABJ | 7 |
| ๐๏ธ | Abu Dhabi | AUH | 8 |
| ๐๏ธ | Abuja | ABV | 8 |
| ๐ด | Acandรญ | ACD | 10 |
| ๐๏ธ | Acapulco | ACA | 6 |
| ๐๏ธ | Accra | ACC | 7 |
| ๐๏ธ | Adamstown | ADAM | 6 |
| ๐๏ธ | Addis Ababa | ADD | 7 |
| ๐ท | Adelaide | ADL | 6 |
| ๐๏ธ | Aden | ADE | 9 |
| ๐๏ธ | Agadir | AGA | 7 |
| ๐๏ธ | Agartala | IXA | 8 |
| ๐๏ธ | Agatti Island | AGX | 9 |
| ๐๏ธ | Agra | AGR | 6 |
| ๐๏ธ | Aguadilla | BQN | 7 |
| ๐๏ธ | Aix-en-Provence TGV | QXB | 7 |
| ๐๏ธ | Ajaccio | AJA | 7 |
| ๐๏ธ | Al Ain | AAN | 9 |
| ๐๏ธ | Al Dhafra | DHF | 10 |
| ๐๏ธ | AlUla | ULH | 9 |
| ๐๏ธ | Al Wajh | EJH | 9 |
| ๐ | Albany | ALB | 6 |
| ๐๏ธ | Albenga | ALL | 7 |
| ๐๏ธ | Alesund | AES | 6 |
| ๐๏ธ | Alghero | AHO | 6 |
| ๐๏ธ | Alicante | ALC | 5 |
| ๐๏ธ | Alice Springs | ASP | 9 |
| ๐๏ธ | Almaty | ALA | 6 |
| ๐๏ธ | Almerรญa | LEI | 7 |
| ๐ | Alofi | IUE | 9 |
| ๐ฆ | Amboseli | ASV | 9 |
| ๐๏ธ | Amman | AMM | 7 |
| ๐๏ธ | Amritsar | ATQ | 5 |
| ๐๏ธ | Amsterdam | AMS | 0 |
| ๐๏ธ | Anaco | AAO | 8 |
| ๐๏ธ | Anchorage | ANC | 3 |
| ๐๏ธ | Ancona | AOI | 7 |
| โฐ๏ธ | Andorra la Vella | LEUa | 7 |
| ๐๏ธ | Ankara | ESB | 4 |
| ๐๏ธ | Antalya | AYT | 5 |
| ๐๏ธ | Antananarivo | TNR | 8 |
| ๐๏ธ | Antigua (St Johnโs) | ANU | 8 |
| ๐๏ธ | Antofagasta | ANF | 8 |
| ๐๏ธ | Antwerp | ANR | 2 |
| ๐๏ธ | Aosta | AOT | 8 |
| ๐บ | Apia | APW | 7 |
| ๐๏ธ | Aracaju | AJU | 7 |
| ๐ด | Araracuara | ACR | 9 |
| ๐ | Lanzarote (Arrecife) | ACE | 8 |
| ๐๏ธ | Artvin / Hopa | XHQ | 8 |
| ๐๏ธ | Ashgabat | ASB | 7 |
| ๐๏ธ | Asmara | ASM | 9 |
| ๐๏ธ | Astana | NQZ | 5 |
| ๐๏ธ | Asunciรณn | ASU | 7 |
| ๐บ | Aswan | ASW | 9 |
| ๐๏ธ | Atbara | ATB | 9 |
| ๐๏ธ | Athens (GA) | AHN | 8 |
| ๐๏ธ | Athens | ATH | 3 |
| โ๏ธ | Atlanta | ATL | 7 |
| ๐ฐ | Atlantic City | ACY | 7 |
| ๐ | Auckland | AKL | 4 |
| ๐๏ธ | Auki | AKS | 9 |
| ๐ | Aurangabad | IXU | 7 |
| ๐๏ธ | Rarotongaย | RAR | 8 |
| โฐ๏ธ | Aviano | AVB | 5 |
| ๐ฐ | Avignon | AVN | 7 |
| ๐ | Avignon TGV | XZN | 4 |
| ๐ฏ | Bagan | NYU | 7 |
| โฐ๏ธ | Bagdogra | IXB | 8 |
| ๐พ | Bagรฉ | BGX | 8 |
| ๐๏ธ | Baghdad | BGW | 9 |
| ๐ด | Bahรญa Solano | BSC | 9 |
| ๐ข๏ธ | Baku | GYD | 6 |
| โ | Baltimore | BWI | 4 |
| ๐ฆ | Baltra | GPS | 0 |
| ๐พ | Balurghat | BJJ | 8 |
| ๐๏ธ | Bamako | BKO | 8 |
| โ | Bandar Lengeh | BDH | 8 |
| ๐๏ธ | Bengaluru | BLR | 4 |
| ๐๏ธ | Bangkok | BKK | 2 |
| ๐ณ | Bangui | BGF | 9 |
| ๐ | Banja Luka | BNX | 8 |
| ๐ด | Banjul | BJL | 9 |
| ๐ | Bantry | BYT | 9 |
| ๐ด | Baracoa | BCA | 10 |
| ๐๏ธ | Barbuda | BBQ | 9 |
| ๐๏ธ | Barcelona | BCN | 2 |
| โ | Bari | BRI | 5 |
| ๐๏ธ | Barra | BRR | 9 |
| ๐ญ | Barrancabermeja | EJA | 8 |
| ๐ด | Barranquilla | BAQ | 6 |
| ๐๏ธ | Basel | BSL | 2 |
| ๐ | Basseterre | SKB | 7 |
| โฐ๏ธ | Bastia | BIA | 7 |
| ๐๏ธ | Bata | BSG | 9 |
| ๐ญ | Batam | BTH | 6 |
| ๐พ | Bathinda | BUP | 9 |
| ๐ฐ | Beauvais | BVA | 8 |
| โฐ๏ธ | Beckley | BKW | 9 |
| ๐ฏ | Beijing | PEK | 3 |
| ๐ | Beira | BEW | 8 |
| ๐ | Beirut | BEY | 4 |
| ๐๏ธ | Belep Islands | BMY | 9 |
| ๐ | Belfast | BFS | 6 |
| ๐๏ธ | Belagavi | IXG | 8 |
| ๐๏ธ | Belgrade | BEG | 6 |
| ๐๏ธ | Benbecula | BEB | 9 |
| โฐ๏ธ | Bergamo | BGY | 4 |
| ๐ | Bergen | BGO | 4 |
| ๐๏ธ | Berlin | BER | 2 |
| ๐๏ธ | Bermuda | BDA | 6 |
| ๐๏ธ | Bern | BRN | 3 |
| ๐พ | Betioky | BKU | 9 |
| ๐๏ธ | Bhopal | BHO | 6 |
| ๐ | Bhubaneswar | BBI | 5 |
| ๐๏ธ | Biarritz | BIQ | 6 |
| ๐ | Bicol | DRP | 10 |
| ๐๏ธ | Bikaner | BKB | 9 |
| ๐๏ธ | Bilbao | BIO | 3 |
| ๐ | Bรญldudalur | BIU | 9 |
| ๐งฑ | Billund | BLL | 5 |
| ๐๏ธ | Birmingham (UK) | BHX | 3 |
| ๐๏ธ | Birmingham (AL) | BHM | 8 |
| โฐ๏ธ | Bishkek | FRU | 7 |
| ๐ฟ | Bissau | OXB | 9 |
| ๐ก | Blackpool | BLK | 7 |
| ๐ | Blantyre | BLZ | 8 |
| ๐พ | Bloemfontein | BFN | 7 |
| ๐๏ธ | Boa Vista | BVC | 9 |
| ๐ | Bodrum | BJV | 6 |
| ๐๏ธ | Bogotรก | BOG | 3 |
| ๐๏ธ | Bohol | TAG | 6 |
| ๐ | Bologna | BLQ | 3 |
| ๐๏ธ | Bolzano | BZO | 6 |
| ๐๏ธ | Bora Bora | BOB | 9 |
| ๐๏ธ | Boracay | MPH | 7 |
| ๐ท | Bordeaux | BOD | 4 |
| ๐๏ธ | Boston | BOS | 3 |
| ๐ | Brades | MNI | 9 |
| ๐๏ธ | Bradford | LBAb | 8 |
| โ๏ธ | Bradley | BDL | 6 |
| โฐ๏ธ | Braga | BGZ | 7 |
| ๐๏ธ | Brasรญlia | BSB | 7 |
| ๐ฐ | Bratislava | BTS | 4 |
| ๐๏ธ | Brazzaville | BZV | 8 |
| ๐๏ธ | Bremen | BRE | 3 |
| โฐ๏ธ | Brescia | VBS | 5 |
| ๐ | Brest | BES | 6 |
| ๐๏ธ | Bridgetown | BGI | 8 |
| โ | Brindisi | BDS | 6 |
| ๐ด | Brisbane | BNE | 5 |
| ๐๏ธ | Bristol | BRS | 4 |
| ๐๏ธ | Brussels | BRU | 3 |
| โฐ๏ธ | Bucaramanga | BGA | 7 |
| ๐๏ธ | Bucharest | OTP | 5 |
| ๐๏ธ | Budapest | BUD | 3 |
| โ | Buenaventura | BUN | 9 |
| ๐๏ธ | Buenos Aires | EZE | 7 |
| ๐ | Buffalo Niagara | BUF | 6 |
| ๐๏ธ | Bujumbura | BJM | 9 |
| ๐พ | Bulawayo | BUQ | 7 |
| ๐ฌ | Burbank | BUR | 5 |
| ๐ | Burgas | BOJ | 8 |
| ๐๏ธ | Cagliari | CAG | 6 |
| ๐๏ธ | Cairo | CAI | 6 |
| ๐๏ธ | Calgary | YYC | 7 |
| ๐๏ธ | Cali | CLO | 5 |
| ๐๏ธ | Cambridge | CBG | 7 |
| ๐พ | Can Tho | VCA | 6 |
| ๐๏ธ | Cancรบn | CUN | 5 |
| โ๏ธ | Cape Lisburne | LUR | 10 |
| ๐ | Cape Town | CPT | 4 |
| ๐๏ธ | Caracas | CCS | 6 |
| ๐ฐ | Carcassonne | CCF | 7 |
| ๐๏ธ | Cardiff | CWL | 6 |
| ๐๏ธ | Carlisle | CAX | 9 |
| ๐๏ธ | Cartagena | CTG | 6 |
| ๐ | Casablanca | CMN | 4 |
| ๐๏ธ | Castries | SLU | 7 |
| ๐ | Catania | CTA | 7 |
| ๐๏ธ | Cebu City | CEB | 4 |
| โ | Ceuta | JCU | 9 |
| ๐พ | Chรขlons-en-Champagne | XCR | 9 |
| ๐๏ธ | Chandigarh | IXC | 3 |
| ๐๏ธ | Chania | CHQ | 6 |
| ๐๏ธ | Charleston | CHS | 6 |
| โต | Charlotte Amalie | STT | 8 |
| ๐ | Chatham Islands | CHT | 9 |
| โฐ๏ธ | Chattanooga | CHA | 7 |
| ๐ผ | Chengdu | CTU | 4 |
| ๐๏ธ | Chennai | MAA | 4 |
| ๐๏ธ | Cheongju | CJJ | 4 |
| โฐ๏ธ | Chiang Mai | CNX | 4 |
| ๐๏ธ | Chiba | NRTc | 2 |
| ๐๏ธ | Chicago | ORD | 3 |
| ๐ต | Chihuahua | CUU | 8 |
| ๐๏ธ | Chios | JKH | 8 |
| ๐พ | Chipata | CIP | 9 |
| ๐ | Chiศinฤu | KIV | 6 |
| ๐๏ธ | Cincinnati | CVG | 6 |
| ๐๏ธ | Ciudad del Este | AGT | 9 |
| ๐ฐ | Cluj | CLJ | 6 |
| ๐๏ธ | Providenciales | PLS | 6 |
| โฐ๏ธ | Coimbatore | CJB | 5 |
| ๐๏ธ | Cologne | CGN | 3 |
| ๐๏ธ | Colombo | CMB | 5 |
| ๐๏ธ | Comiso | CIY | 8 |
| ๐ | Conakry | CKY | 9 |
| ๐๏ธ | Concord-Padgett | USA | 6 |
| ๐ฒ | Copenhagen | CPH | 2 |
| ๐ | Cรณrdoba (AR) | COR | 7 |
| ๐๏ธ | Corfu | CFU | 7 |
| ๐ | Cork | ORK | 4 |
| ๐๏ธ | Corozal | CZU | 9 |
| ๐ | Corvo Island | CVU | 8 |
| ๐๏ธ | Coventry | CVTx | 6 |
| ๐ฒ | Crescent City | CEC | 8 |
| ๐๏ธ | Cรบcuta | CUC | 6 |
| ๐๏ธ | Cuenca | CUE | 4 |
| โฐ๏ธ | Cuneo | CUF | 7 |
| ๐๏ธ | Curitiba | CWB | 5 |
| ๐๏ธ | Cusco | CUZ | 6 |
| ๐๏ธ | Da Nang | DAD | 3 |
| ๐ด | Dakar | DSS | 4 |
| ๐ | Dalaman | DLM | 7 |
| ๐๏ธ | Dalian | DLC | 5 |
| ๐๏ธ | Dallas | DFW | 7 |
| ๐๏ธ | Damascus | DAM | 8 |
| ๐๏ธ | Damman | DMM | 7 |
| ๐ | Dar es Salaam | DAR | 7 |
| ๐ด | Davao | DVO | 5 |
| ๐๏ธ | Daytona Beach | DAB | 7 |
| ๐๏ธ | Delhi | DEL | 2 |
| ๐ด | Bali (Denpasar) | DPS | 8 |
| ๐๏ธ | Denver | DEN | 6 |
| ๐๏ธ | Derby | EMAd | 7 |
| ๐ | Derry | LDY | 7 |
| ๐๏ธ | Desroches Island | DES | 6 |
| ๐๏ธ | Dhaka | DAC | 4 |
| ๐๏ธ | Dharavandhoo | DRV | 9 |
| ๐บ | Dili | DIL | 6 |
| โฐ๏ธ | Dimapur | DMU | 9 |
| ๐๏ธ | Diu | DIU | 7 |
| ๐๏ธ | Djerba | DJE | 6 |
| ๐๏ธ | Djibouti City | JIB | 9 |
| ๐๏ธ | Dodoma | DOD | 8 |
| ๐๏ธ | Doha | DOH | 3 |
| ๐พ | Dothan | DHN | 8 |
| ๐๏ธ | Douala | DLA | 8 |
| โฐ๏ธ | Douglas | IOM | 6 |
| ๐ | Douglas-Charles | DOM | 9 |
| ๐ฐ | Dresden | DRS | 4 |
| ๐๏ธ | Dubai | DXB | 5 |
| ๐๏ธ | Dublin | DUB | 3 |
| ๐ | Dubrovnik | DBV | 6 |
| ๐๏ธ | Dumaguete | DGT | 6 |
| ๐ง | Dunedin | DUD | 5 |
| ๐๏ธ | Durban | DUR | 5 |
| ๐๏ธ | Dushanbe | DYU | 7 |
| ๐๏ธ | Dรผsseldorf | DUS | 3 |
| ๐ | Dzaoudzi | DZA | 9 |
| ๐ | East London | ELS | 6 |
| ๐ | East Midlands | EMA | 7 |
| ๐ฐ | Edinburgh | EDI | 3 |
| ๐๏ธ | Edirne | ISTe | 3 |
| ๐ฒ | Edmonton | YEG | 7 |
| ๐ฒ | Eindhoven | EIN | 3 |
| ๐ | El Hierro | VDE | 9 |
| ๐พ | Eldoret | EDL | 8 |
| ๐ | Enewetak | ENT | 10 |
| ๐๏ธ | Enfidha | NBE | 6 |
| ๐๏ธ | Enugu | ENU | 9 |
| ๐๏ธ | Errachidia | ERH | 9 |
| ๐๏ธ | Espiritu Santo | SON | 8 |
| ๐๏ธ | Exeter | EXT | 6 |
| ๐ | Exmouth | LEA | 10 |
| โ๏ธ | Fairbanks | FAI | 4 |
| ๐๏ธ | Faro | FAO | 4 |
| ๐๏ธ | Fรจs | FEZ | 7 |
| ๐๏ธ | Figari | FSC | 8 |
| ๐๏ธ | Flagstaff | FLG | 8 |
| ๐๏ธ | Florence | FLR | 3 |
| ๐ | Flores | FLW | 9 |
| ๐๏ธ | Florianรณpolis | FLN | 7 |
| ๐ด | Flying Fish Cove | XCH | 10 |
| ๐๏ธ | Forlรฌ | FRL | 6 |
| ๐๏ธ | Fort Lauderdale | FLL | 4 |
| ๐ด | Fort Myers | RSW | 7 |
| ๐ | Fortaleza | FOR | 7 |
| ๐๏ธ | Frankfurt am Main | FRA | 4 |
| ๐๏ธ | Freeport | FPO | 8 |
| ๐ | Freetown | FNA | 7 |
| ๐๏ธ | Fuerteventura | FUE | 8 |
| ๐๏ธ | Fukuoka | FUK | 3 |
| ๐ด | Funafuti | FUN | 9 |
| โฐ๏ธ | Funchal | FNC | 6 |
| ๐ | Gaborone | GBE | 8 |
| ๐ฟ | Gamba | GAX | 9 |
| ๐ | Gambier | GMR | 10 |
| ๐๏ธ | Gaza City | GZA | 9 |
| โ | Gdaลsk | GDN | 2 |
| โฐ๏ธ | Geneva | GVA | 2 |
| ๐ | Genoa | GOA | 4 |
| ๐๏ธ | Grand Cayman | GCM | 6 |
| ๐๏ธ | Penang | PEN | 3 |
| ๐๏ธ | Georgetown | GEO | 7 |
| โ | Gibraltar | GIB | 3 |
| ๐๏ธ | Girona | GRO | 6 |
| ๐๏ธ | Gitega | GID | 9 |
| ๐๏ธ | Gizo | GZO | 8 |
| ๐๏ธ | Glasgow | GLA | 3 |
| ๐๏ธ | Goa (Dabolim) | GOI | 7 |
| ๐๏ธ | Goa (Manohar) | GOX | 8 |
| ๐ | Goma | GMO | 9 |
| โ | Gothenburg | GOT | 3 |
| ๐ด | Gove | GOV | 9 |
| ๐๏ธ | Gozo | LMMG | 1 |
| ๐ | Graciosa | GRW | 8 |
| ๐๏ธ | Granada | GRX | 5 |
| ๐ | Grand Canyon | GCN | 9 |
| ๐๏ธ | Graz | GRZ | 5 |
| โฐ๏ธ | Grenoble | GNB | 8 |
| ๐ฒ | Groningen | GRQ | 4 |
| ๐๏ธ | Guangzhou | CAN | 3 |
| ๐๏ธ | Guatemala City | GUA | 8 |
| ๐ด | Guayaquil | GYE | 6 |
| ๐๏ธ | Guilin | KWL | 6 |
| ๐๏ธ | Gunsan | KUV | 5 |
| ๐๏ธ | Gurayat | URY | 9 |
| ๐๏ธ | Gustavia | SBH | 10 |
| ๐ฅ๏ธ | Hแบก Long | HANh | 4 |
| ๐ด | Hagรฅtรฑa | GUM | 9 |
| โ๏ธ | Hahn | HHN | 8 |
| โ | Hamburg | HAM | 3 |
| ๐๏ธ | Hamilton Island | HTI | 9 |
| ๐ฟ | Hanga Roa | IPC | 1 |
| ๐ธ | Hangzhou | HGH | 4 |
| ๐๏ธ | Hanoi | HAN | 3 |
| ๐๏ธ | Hanover | HAJ | 4 |
| ๐ณ | Harare | HRE | 6 |
| ๐๏ธ | Hargeisa | HGA | 9 |
| ๐๏ธ | Hateruma | HTR | 9 |
| โฐ๏ธ | Haugesund | HAU | 6 |
| ๐๏ธ | Havana | HAV | 5 |
| ๐ฒ | Helsinki | HEL | 2 |
| ๐๏ธ | Heraklion | HER | 6 |
| ๐ต | Hermosillo | HMO | 8 |
| ๐๏ธ | Hewanorra | UVF | 8 |
| ๐ | Hilo | ITO | 7 |
| ๐๏ธ | Hilton Head | HHH | 8 |
| ๐ฏ | Hiroshima | HIJ | 4 |
| ๐๏ธ | Ho Chi Minh City | SGN | 2 |
| โฐ๏ธ | Hobart | HBA | 6 |
| ๐ | Hong Kong | HKG | 0 |
| ๐ด | Honiara | HIR | 6 |
| ๐ | Honolulu | HNL | 2 |
| ๐ | Horta | HOR | 9 |
| ๐๏ธ | Houston | IAH | 6 |
| ๐๏ธ | Huatulco | HUX | 7 |
| ๐๏ธ | Hurghada | HRG | 8 |
| ๐ | Hรบsavรญk | BGJ | 9 |
| ๐๏ธ | Hyderabad | HYD | 4 |
| ๐ง | Ibiza | IBZ | 7 |
| ๐๏ธ | Ikaria | IKK | 9 |
| ๐๏ธ | Ile des Pins | ILP | 9 |
| ๐๏ธ | Iloilo | ILO | 5 |
| ๐ | Indianapolis | IND | 6 |
| โฐ๏ธ | Innsbruck | INN | 4 |
| ๐พ | Invercargill | IVC | 7 |
| ๐ด | Inverness | INV | 7 |
| ๐ฟ | Iquitos | IQT | 8 |
| ๐๏ธ | Isfahan | IFN | 4 |
| ๐๏ธ | Islamabad | ISB | 5 |
| ๐ | Istanbul | IST | 2 |
| โ๏ธ | Ivalo | IVL | 7 |
| ๐ | Izmir | ADB | 4 |
| ๐๏ธ | Jaffna | JAF | 8 |
| ๐ฐ | Jaipur | JAI | 4 |
| ๐๏ธ | Jaisalmer | JSA | 9 |
| ๐๏ธ | Jakarta | CGK | 9 |
| ๐๏ธ | Jamestown | HLE | 9 |
| ๐ | Jeddah | JED | 6 |
| ๐๏ธ | Jeju | CJU | 6 |
| ๐ท | Jerez | XRY | 7 |
| ๐ฟ | St Helier | JER | 5 |
| โฐ๏ธ | Haifa | HFA | 2 |
| ๐ด | Jizan | GIZ | 7 |
| ๐ฐ | Jodhpur | JDH | 7 |
| ๐ฆ | Johannesburg | JNB | 6 |
| ๐๏ธ | Johor Bahru | JHB | 6 |
| ๐๏ธ | Jouf | AJF | 8 |
| ๐๏ธ | Juba | JUB | 9 |
| โฐ๏ธ | Juliaca | JUL | 7 |
| ๐ง | Juneau | JNU | 8 |
| ๐พ | Kabwe | KAB | 8 |
| ๐๏ธ | Kampala | EBB | 7 |
| ๐๏ธ | Kandahar | HKW | 8 |
| ๐๏ธ | Karachi | KHI | 4 |
| ๐๏ธ | Karpathos | AOK | 8 |
| ๐ | Kasane | BBK | 9 |
| ๐๏ธ | Kassala | KSL | 8 |
| ๐๏ธ | Kastoria | KSO | 7 |
| ๐๏ธ | Kathmandu | KTM | 7 |
| ๐๏ธ | Katowice | KTW | 4 |
| ๐ด | Kauaสปi | LIH | 6 |
| ๐ | Kavala | KVA | 6 |
| ๐๏ธ | Kefalonia | EFL | 8 |
| ๐ | Kerry | KIR | 8 |
| ๐ง | Ketchikan | KTN | 7 |
| ๐๏ธ | Key West | EYW | 5 |
| ๐๏ธ | Khartoum | KRT | 6 |
| ๐ | Kigali | KGL | 5 |
| ๐ฆ | Kilimanjaro | JRO | 8 |
| ๐ด | Kingston | KIN | 9 |
| ๐ | Kingstown | SVD | 7 |
| ๐๏ธ | Kinshasa | FIH | 8 |
| ๐๏ธ | Kirkwall | KOI | 9 |
| ๐ | Kisumu | KIS | 9 |
| ๐พ | Kitale | KTL | 9 |
| ๐ | Knock | NOC | 9 |
| ๐๏ธ | Knoxville | TYS | 7 |
| ๐ด | Kochi | COK | 4 |
| ๐๏ธ | Koh Samui | USM | 6 |
| ๐๏ธ | Kolkata | CCU | 3 |
| ๐ | Kona | KOA | 6 |
| ๐๏ธ | Koror | ROR | 8 |
| ๐๏ธ | Kos | KGS | 7 |
| ๐ด | Kota Kinabalu | BKI | 7 |
| ๐ด | Koumac | KOC | 9 |
| ๐๏ธ | Krabi | KBV | 7 |
| ๐ฐ | Krakรณw | KRK | 3 |
| ๐ฆ | Kruger Mpumalanga | MQP | 8 |
| ๐๏ธ | Kuala Lumpur | KUL | 2 |
| โฐ๏ธ | Kutaisi | KUT | 8 |
| ๐๏ธ | Kuwait City | KWI | 7 |
| ๐๏ธ | Kyiv | KBP | 3 |
| ๐ฏ | Kyoto | UKY | 3 |
| ๐ | La Gomera | GMZ | 9 |
| ๐ท | Bergerac | EGC | 8 |
| ๐ | La Palma | SPC | 7 |
| ๐๏ธ | La Paz | LPB | 7 |
| ๐ | La Serena | LSC | 7 |
| โฐ๏ธ | La Seu dโUrgell | LEU | 7 |
| ๐๏ธ | Laayoune | EUN | 9 |
| ๐๏ธ | Lagos | LOS | 7 |
| ๐๏ธ | Lahore | LHE | 5 |
| ๐ | Lamezia Terme | SUF | 7 |
| ๐๏ธ | Lampedusa | LMP | 9 |
| ๐๏ธ | Lamu | LAU | 9 |
| ๐๏ธ | Langkawi | LGK | 7 |
| ๐ | Larnaca | LCA | 7 |
| ๐๏ธ | Gran Canaria | LPA | 6 |
| ๐ฐ | Las Vegas | LAS | 5 |
| ๐ | Launceston | LST | 7 |
| ๐๏ธ | Leeds | LBA | 4 |
| ๐๏ธ | Leicester | EMAl | 7 |
| ๐๏ธ | Lemnos | LXS | 9 |
| ๐ด | Libreville | LBV | 8 |
| ๐๏ธ | Lifou | LIF | 8 |
| ๐๏ธ | Lille | LIL | 3 |
| ๐พ | Lilongwe | LLW | 7 |
| ๐๏ธ | Lima | LIM | 2 |
| ๐พ | Limoges | LIG | 7 |
| ๐ | Lisbon | LIS | 1 |
| ๐ฟ | Lismore | LSY | 8 |
| โ | Liverpool | LPL | 5 |
| ๐๏ธ | Ljubljana | LJU | 3 |
| โฐ๏ธ | Loja | LOH | 9 |
| ๐๏ธ | Lokichogio | LKG | 9 |
| ๐๏ธ | Lombok | LOP | 8 |
| ๐ | Lomรฉ | LFW | 7 |
| ๐๏ธ | London | LHR | 2 |
| ๐ด | Los Angeles | LAX | 6 |
| โฐ๏ธ | Lourdes | LDE | 8 |
| ๐๏ธ | Lubumbashi | FBM | 9 |
| ๐๏ธ | Lucknow | LKO | 4 |
| ๐ณ | Lusaka | LUN | 7 |
| ๐๏ธ | Luxembourg City | LUX | 3 |
| ๐ท | Lyon | LYS | 4 |
| ๐๏ธ | Maastricht | MST | 4 |
| ๐ฐ | Macau | MFM | 1 |
| ๐๏ธ | Madrid | MAD | 2 |
| โ๏ธ | Magadan | GDX | 8 |
| ๐๏ธ | Majuro | MAJ | 8 |
| ๐ด | Malabo | SSG | 8 |
| ๐๏ธ | Mรกlaga | AGP | 6 |
| ๐๏ธ | Malรฉย | MLE | 9 |
| ๐ | Malindi | MYD | 8 |
| ๐๏ธ | Malmรถ | MMX | 3 |
| ๐ | Managua | MGA | 6 |
| ๐๏ธ | Manama | BAH | 7 |
| ๐ฟ | Manaus | MAO | 8 |
| ๐๏ธ | Manchester | MAN | 3 |
| ๐ฏ | Mandalay | MDL | 6 |
| ๐๏ธ | Mangrove Cay | MAY | 9 |
| ๐๏ธ | Manila | MNL | 3 |
| ๐ | Manzanillo | ZLO | 8 |
| ๐ด | Maputo | MPM | 6 |
| ๐๏ธ | Marigot | SFG | 9 |
| ๐พ | Maringรก | MGF | 7 |
| ๐๏ธ | Marrakesh | RAK | 6 |
| โ | Marseille | MRS | 4 |
| ๐ฆ | Masai Mara | MRE | 9 |
| โฐ๏ธ | Maseru | MSU | 7 |
| ๐ | Mashhad | MHD | 5 |
| ๐ด | Mata-Utu | WLS | 9 |
| ๐๏ธ | Maupiti | MAU | 8 |
| ๐ด | Mayagรผez | MAZ | 8 |
| โฐ๏ธ | Mbabane | SHO | 9 |
| ๐ | Mecca | JEDm | 5 |
| โฐ๏ธ | Medellรญn | MDE | 4 |
| ๐ | Medina | MED | 6 |
| โฐ๏ธ | Mekelle | MQX | 9 |
| ๐ | Melbourne | MEL | 3 |
| ๐ | Melbourne (FL) | MLB | 7 |
| โ | Melilla | MLN | 8 |
| ๐ต | Memphis | MEM | 6 |
| ๐ท | Mendoza | MDZ | 8 |
| ๐๏ธ | Menorca | MAH | 7 |
| ๐๏ธ | Metz | MZM | 8 |
| ๐๏ธ | Mexico City | MEX | 2 |
| ๐ฆ | Mfuwe | MFU | 8 |
| ๐ด | Miami | MIA | 4 |
| ๐พ | Miandrivazo | ZVA | 9 |
| ๐๏ธ | Midway Atoll | MDY | 10 |
| ๐๏ธ | Milan | MXP | 4 |
| ๐ | MinneapolisโSt. Paul | MSP | 3 |
| ๐๏ธ | Minsk | MSQ | 6 |
| ๐ด | Miri | MYY | 7 |
| ๐๏ธ | Mitiaro | MOI | 10 |
| ๐๏ธ | Mogadishu | MGQ | 9 |
| ๐๏ธ | Moสปorea | MOZ | 9 |
| ๐ | Mombasa | MBA | 7 |
| ๐๏ธ | Monaco | MCM | 1 |
| ๐๏ธ | Monastir | MIR | 5 |
| ๐ด | Monrovia | ROB | 8 |
| ๐ด | Montego Bay | MBJ | 8 |
| ๐ | Monterey | MRY | 7 |
| ๐๏ธ | Monterrey | MTY | 5 |
| ๐ | Montevideo | MVD | 4 |
| ๐ฟ | Montpellier | MPL | 3 |
| ๐๏ธ | Montrรฉal | YUL | 3 |
| ๐ด | Moroni | HAH | 8 |
| ๐๏ธ | Moscow | SVO | 2 |
| ๐ | Mulhouse | MLH | 3 |
| ๐๏ธ | Mumbai | BOM | 2 |
| โฐ๏ธ | Munich | MUC | 3 |
| ๐ | Murcia | RMU | 8 |
| ๐๏ธ | Muscat | MCT | 3 |
| ๐ | Mwanza | MWZ | 7 |
| ๐ | Mykonos | JMK | 7 |
| ๐๏ธ | Mytilene | MJT | 7 |
| ๐๏ธ | N'Djamena | NDJ | 9 |
| ๐ด | Nadi | NAN | 8 |
| โ | Nagasaki | NGS | 4 |
| ๐ฆ | Nairobi | NBO | 6 |
| ๐ | Najaf | NJF | 9 |
| ๐๏ธ | Najran | EAM | 9 |
| ๐ฐ | Nantes | NTE | 4 |
| โฐ๏ธ | Nanyuki | NYK | 9 |
| ๐ | Napier | NPE | 6 |
| ๐ | Naples (IT) | NAP | 5 |
