This is an A-Z list of car or no car advice by city. To look up by country or by continent, please see the relevant page. Cities which have a live page are hyperlinked. Other cities are coming shortly.
| CITY | IATA | Score | |
|---|---|---|---|
| ๐ช๐ธ | A Coruรฑa | LCG | 5 |
| ๐ฉ๐ฐ | Aalborg | AAL | 6 |
| ๐ฉ๐ฐ | Aarhus | AAH | 6 |
| ๐บ๐ธ | Aberdeen | ABR | 8 |
| ๐ฌ๐ง | Aberdeen | ABZ | 5 |
| ๐ธ๐ฆ | Abha | AHB | 7 |
| ๐จ๐ฎ | Abidjan | ABJ | 7 |
| ๐ฆ๐ช | Abu Dhabi | AUH | 8 |
| ๐ณ๐ฌ | Abuja | ABV | 8 |
| ๐จ๐ด | Acandรญ | ACD | 10 |
| ๐ฒ๐ฝ | Acapulco | ACA | 6 |
| ๐ฌ๐ญ | Accra | ACC | 7 |
| ๐ต๐ณ | Adamstown | ADAM | 6 |
| ๐ช๐น | Addis Ababa | ADD | 7 |
| ๐ฆ๐บ | Adelaide | ADL | 6 |
| ๐พ๐ช | Aden | ADE | 9 |
| ๐ฒ๐ฆ | Agadir | AGA | 7 |
| ๐ฎ๐ณ | Agartala | IXA | 8 |
| ๐ฎ๐ณ | Agatti Island | AGX | 9 |
| ๐ฎ๐ณ | Agra | AGR | 6 |
| ๐ต๐ท | Aguadilla | BQN | 7 |
| ๐ซ๐ท | Aix-en-Provence TGV | QXB | 7 |
| ๐ซ๐ท | Ajaccio | AJA | 7 |
| ๐ฆ๐ช | Al Ain | AAN | 9 |
| ๐ฆ๐ช | Al Dhafra | DHF | 10 |
| ๐ธ๐ฆ | AlUla | ULH | 9 |
| ๐ธ๐ฆ | Al Wajh | EJH | 9 |
| ๐บ๐ธ | Albany | ALB | 6 |
| ๐ฎ๐น | Albenga | ALL | 7 |
| ๐ณ๐ด | ร lesund | AES | 6 |
| ๐ฎ๐น | Alghero | AHO | 6 |
| ๐ช๐ธ | Alicante | ALC | 5 |
| ๐ฆ๐บ | Alice Springs | ASP | 9 |
| ๐ฐ๐ฟ | Almaty | ALA | 6 |
| ๐ช๐ธ | Almerรญa | LEI | 7 |
| ๐ณ๐บ | Alofi | IUE | 9 |
| ๐ฐ๐ช | Amboseli | ASV | 9 |
| ๐ฏ๐ด | Amman | AMM | 7 |
| ๐ฎ๐ณ | Amritsar | ATQ | 5 |
| ๐ณ๐ฑ | Amsterdam | AMS | 0 |
| ๐ป๐ช | Anaco | AAO | 8 |
| ๐บ๐ธ | Anchorage | ANC | 3 |
| ๐ฎ๐น | Ancona | AOI | 7 |
| ๐ฆ๐ฉ | Andorra la Vella | LEUa | 7 |
| ๐น๐ท | Ankara | ESB | 4 |
| ๐น๐ท | Antalya | AYT | 5 |
| ๐ฒ๐ฌ | Antananarivo | TNR | 8 |
| ๐ฆ๐ฌ | Antigua (St Johnโs) | ANU | 8 |
| ๐จ๐ฑ | Antofagasta | ANF | 8 |
| ๐ง๐ช | Antwerp | ANR | 2 |
| ๐ฎ๐น | Aosta | AOT | 8 |
| ๐ผ๐ธ | Apia | APW | 7 |
| ๐ง๐ท | Aracaju | AJU | 7 |
| ๐จ๐ด | Araracuara | ACR | 9 |
| ๐ช๐ธ | Lanzarote (Arrecife) | ACE | 8 |
| ๐น๐ท | Artvin / Hopa | XHQ | 8 |
| ๐น๐ฒ | Ashgabat | ASB | 7 |
| ๐ช๐ท | Asmara | ASM | 9 |
| ๐ฐ๐ฟ | Astana | NQZ | 5 |
| ๐ต๐พ | Asunciรณn | ASU | 7 |
| ๐ช๐ฌ | Aswan | ASW | 9 |
| ๐ธ๐ฉ | Atbara | ATB | 9 |
| ๐บ๐ธ | Athens (GA) | AHN | 8 |
| ๐ฌ๐ท | Athens | ATH | 3 |
| ๐บ๐ธ | Atlanta | ATL | 7 |
| ๐บ๐ธ | Atlantic City | ACY | 7 |
| ๐ณ๐ฟ | Auckland | AKL | 4 |
| ๐ธ๐ง | Auki | AKS | 9 |
| ๐ฎ๐ณ | Aurangabad | IXU | 7 |
| ๐จ๐ฐ | Rarotongaย | RAR | 8 |
| ๐ฎ๐น | Aviano | AVB | 5 |
| ๐ซ๐ท | Avignon | AVN | 7 |
| ๐ซ๐ท | Avignon TGV | XZN | 4 |
| ๐ฒ๐ฒ | Bagan | NYU | 7 |
| ๐ฎ๐ณ | Bagdogra | IXB | 8 |
| ๐ง๐ท | Bagรฉ | BGX | 8 |
| ๐ฎ๐ถ | Baghdad | BGW | 9 |
| ๐จ๐ด | Bahรญa Solano | BSC | 9 |
| ๐ฆ๐ฟ | Baku | GYD | 6 |
| ๐บ๐ธ | Baltimore | BWI | 4 |
| ๐ช๐จ | Baltra | GPS | 0 |
| ๐ฎ๐ณ | Balurghat | BJJ | 8 |
| ๐ฒ๐ฑ | Bamako | BKO | 8 |
| ๐ฎ๐ท | Bandar Lengeh | BDH | 8 |
| ๐ฎ๐ณ | Bengaluru | BLR | 4 |
| ๐น๐ญ | Bangkok | BKK | 2 |
| ๐จ๐ซ | Bangui | BGF | 9 |
| ๐ง๐ฆ | Banja Luka | BNX | 8 |
| ๐ฌ๐ฒ | Banjul | BJL | 9 |
| ๐ฎ๐ช | Bantry | BYT | 9 |
| ๐จ๐บ | Baracoa | BCA | 10 |
| ๐ฆ๐ฌ | Barbuda | BBQ | 9 |
| ๐ช๐ธ | Barcelona | BCN | 2 |
| ๐ฎ๐น | Bari | BRI | 5 |
| ๐ฌ๐ง | Barra | BRR | 9 |
| ๐จ๐ด | Barrancabermeja | EJA | 8 |
| ๐จ๐ด | Barranquilla | BAQ | 6 |
| ๐จ๐ญ | Basel | BSL | 2 |
| ๐ฐ๐ณ | Basseterre | SKB | 7 |
| ๐ซ๐ท | Bastia | BIA | 7 |
| ๐ฌ๐ถ | Bata | BSG | 9 |
| ๐ท๐ธ | Batajnica | BJY | 9 |
| ๐ฎ๐ฉ | Batam | BTH | 6 |
| ๐ฎ๐ณ | Bathinda | BUP | 9 |
| ๐ซ๐ท | Beauvais | BVA | 8 |
| ๐บ๐ธ | Beckley | BKW | 9 |
| ๐จ๐ณ | Beijing | PEK | 3 |
| ๐ฒ๐ฟ | Beira | BEW | 8 |
| ๐ฑ๐ง | Beirut | BEY | 4 |
| ๐ณ๐จ | Belep Islands | BMY | 9 |
| ๐ฌ๐ง | Belfast | BFS | 6 |
| ๐ฎ๐ณ | Belagavi | IXG | 8 |
| ๐ท๐ธ | Belgrade | BEG | 6 |
| ๐ฌ๐ง | Benbecula | BEB | 9 |
| ๐ฎ๐น | Bergamo | BGY | 4 |
| ๐ณ๐ด | Bergen | BGO | 4 |
| ๐ฉ๐ช | Berlin | BER | 2 |
| ๐ง๐ฒ | Bermuda | BDA | 6 |
| ๐จ๐ญ | Bern | BRN | 3 |
| ๐ฒ๐ฌ | Betioky | BKU | 9 |
| ๐ฎ๐ณ | Bhopal | BHO | 6 |
| ๐ฎ๐ณ | Bhubaneswar | BBI | 5 |
| ๐ซ๐ท | Biarritz | BIQ | 6 |
| ๐ต๐ญ | Bicol | DRP | 10 |
| ๐ฎ๐ณ | Bikaner | BKB | 9 |
| ๐ช๐ธ | Bilbao | BIO | 3 |
| ๐ฎ๐ธ | Bรญldudalur | BIU | 9 |
| ๐ฉ๐ฐ | Billund | BLL | 5 |
| ๐ฌ๐ง | Birmingham (UK) | BHX | 3 |
| ๐บ๐ธ | Birmingham (AL) | BHM | 8 |
| ๐ฐ๐ฌ | Bishkek | FRU | 7 |
| ๐ฌ๐ผ | Bissau | OXB | 9 |
| ๐ฌ๐ง | Blackpool | BLK | 7 |
| ๐ฒ๐ผ | Blantyre | BLZ | 8 |
| ๐ฟ๐ฆ | Bloemfontein | BFN | 7 |
| ๐จ๐ป | Boa Vista | BVC | 9 |
| ๐น๐ท | Bodrum | BJV | 6 |
| ๐จ๐ด | Bogotรก | BOG | 3 |
| ๐ต๐ญ | Bohol | TAG | 6 |
| ๐ฎ๐น | Bologna | BLQ | 3 |
| ๐ฎ๐น | Bolzano | BZO | 6 |
| ๐ต๐ซ | Bora Bora | BOB | 9 |
| ๐ต๐ญ | Boracay | MPH | 7 |
| ๐ซ๐ท | Bordeaux | BOD | 4 |
| ๐บ๐ธ | Boston | BOS | 3 |
| ๐ฒ๐ธ | Brades | MNI | 9 |
| ๐ฌ๐ง | Bradford | LBAb | 8 |
| ๐บ๐ธ | Bradley | BDL | 6 |
| ๐ต๐น | Braga | BGZ | 7 |
| ๐ง๐ท | Brasรญlia | BSB | 7 |
| ๐ธ๐ฐ | Bratislava | BTS | 4 |
| ๐จ๐ฌ | Brazzaville | BZV | 8 |
| ๐ฉ๐ช | Bremen | BRE | 3 |
| ๐ฎ๐น | Brescia | VBS | 5 |
| ๐ซ๐ท | Brest | BES | 6 |
| ๐ง๐ง | Bridgetown | BGI | 8 |
| ๐ฎ๐น | Brindisi | BDS | 6 |
| ๐ฆ๐บ | Brisbane | BNE | 5 |
| ๐ฌ๐ง | Bristol | BRS | 4 |
| ๐ง๐ช | Brussels | BRU | 3 |
| ๐จ๐ด | Bucaramanga | BGA | 7 |
| ๐ท๐ด | Bucharest | OTP | 5 |
| ๐ญ๐บ | Budapest | BUD | 3 |
| ๐จ๐ด | Buenaventura | BUN | 9 |
| ๐ฆ๐ท | Buenos Aires | EZE | 7 |
| ๐บ๐ธ | Buffalo Niagara | BUF | 6 |
| ๐ง๐ฎ | Bujumbura | BJM | 9 |
| ๐ฟ๐ผ | Bulawayo | BUQ | 7 |
| ๐บ๐ธ | Burbank | BUR | 5 |
| ๐ง๐ฌ | Burgas | BOJ | 8 |
| ๐ฎ๐น | Cagliari | CAG | 6 |
| ๐ช๐ฌ | Cairo | CAI | 6 |
| ๐จ๐ฆ | Calgary | YYC | 7 |
| ๐จ๐ด | Cali | CLO | 5 |
| ๐ฌ๐ง | Cambridge | CBG | 7 |
| ๐ป๐ณ | Can Tho | VCA | 6 |
| ๐ฒ๐ฝ | Cancรบn | CUN | 5 |
| ๐บ๐ธ | Cape Lisburne | LUR | 10 |
| ๐ฟ๐ฆ | Cape Town | CPT | 4 |
| ๐ป๐ช | Caracas | CCS | 6 |
| ๐ซ๐ท | Carcassonne | CCF | 7 |
| ๐ฌ๐ง | Cardiff | CWL | 6 |
| ๐ฌ๐ง | Carlisle | CAX | 9 |
| ๐จ๐ด | Cartagena | CTG | 6 |
| ๐ฒ๐ฆ | Casablanca | CMN | 4 |
| ๐ฑ๐จ | Castries | SLU | 7 |
| ๐ฎ๐น | Catania | CTA | 7 |
| ๐ต๐ญ | Cebu City | CEB | 4 |
| ๐ช๐ธ | Ceuta | JCU | 9 |
| ๐ซ๐ท | Chรขlons-en-Champagne | XCR | 9 |
| ๐ฎ๐ณ | Chandigarh | IXC | 3 |
| ๐ฌ๐ท | Chania | CHQ | 6 |
| ๐บ๐ธ | Charleston | CHS | 6 |
| ๐ป๐ฎ | Charlotte Amalie | STT | 8 |
| ๐ณ๐ฟ | Chatham Islands | CHT | 9 |
| ๐บ๐ธ | Chattanooga | CHA | 7 |
| ๐จ๐ณ | Chengdu | CTU | 4 |
| ๐ฎ๐ณ | Chennai | MAA | 4 |
| ๐ฐ๐ท | Cheongju | CJJ | 4 |
| ๐น๐ญ | Chiang Mai | CNX | 4 |
| ๐ฏ๐ต | Chiba | NRTc | 2 |
| ๐บ๐ธ | Chicago | ORD | 3 |
| ๐ฒ๐ฝ | Chihuahua | CUU | 8 |
| ๐ฌ๐ท | Chios | JKH | 8 |
| ๐ฟ๐ฒ | Chipata | CIP | 9 |
| ๐ฒ๐ฉ | Chiศinฤu | KIV | 6 |
| ๐บ๐ธ | Cincinnati | CVG | 6 |
| ๐ต๐พ | Ciudad del Este | AGT | 9 |
| ๐ท๐ด | Cluj | CLJ | 6 |
| ๐น๐จ | Providenciales | PLS | 6 |
| ๐ฎ๐ณ | Coimbatore | CJB | 5 |
| ๐ฉ๐ช | Cologne | CGN | 3 |
| ๐ฑ๐ฐ | Colombo | CMB | 5 |
| ๐ฎ๐น | Comiso | CIY | 8 |
| ๐ฌ๐ณ | Conakry | CKY | 9 |
| ๐บ๐ธ | Concord-Padgett | USA | 6 |
| ๐ฉ๐ฐ | Copenhagen | CPH | 2 |
| ๐ฆ๐ท | Cรณrdoba | COR | 7 |
| ๐ฌ๐ท | Corfu | CFU | 7 |
| ๐ฎ๐ช | Cork | ORK | 4 |
| ๐จ๐ด | Corozal | CZU | 9 |
| ๐ต๐น | Corvo Island | CVU | 8 |
| ๐ฌ๐ง | Coventry | CVT | 6 |
| ๐บ๐ธ | Crescent City | CEC | 8 |
| ๐จ๐ด | Cรบcuta | CUC | 6 |
| ๐ช๐จ | Cuenca | CUE | 4 |
| ๐ฎ๐น | Cuneo | CUF | 7 |
| ๐ง๐ท | Curitiba | CWB | 5 |
| ๐ต๐ช | Cusco | CUZ | 6 |
| ๐ป๐ณ | Da Nang | DAD | 3 |
| ๐ธ๐ณ | Dakar | DSS | 4 |
| ๐น๐ท | Dalaman | DLM | 7 |
| ๐จ๐ณ | Dalian | DLC | 5 |
| ๐บ๐ธ | Dallas | DFW | 7 |
| ๐ธ๐พ | Damascus | DAM | 8 |
| ๐ธ๐ฆ | Damman | DMM | 7 |
| ๐น๐ฟ | Dar es Salaam | DAR | 7 |
| ๐ต๐ญ | Davao | DVO | 5 |
| ๐บ๐ธ | Daytona Beach | DAB | 7 |
| ๐ฎ๐ณ | Delhi | DEL | 2 |
| ๐ฎ๐ฉ | Denpasar | DPS | 8 |
| ๐บ๐ธ | Denver | DEN | 6 |
| ๐ฌ๐ง | Derby | EMAd | 7 |
| ๐ฌ๐ง | Derry | LDY | 7 |
| ๐ธ๐จ | Desroches Island | DES | 6 |
| ๐ง๐ฉ | Dhaka | DAC | 4 |
| ๐ฒ๐ป | Dharavandhoo | DRV | 9 |
| ๐น๐ฑ | Dili | DIL | 6 |
| ๐ฎ๐ณ | Dimapur | DMU | 9 |
| ๐ซ๐ท | Dinard | DNR | 7 |
| ๐ฎ๐ณ | Diu | DIU | 7 |
| ๐น๐ณ | Djerba | DJE | 6 |
| ๐ฉ๐ฏ | Djibouti City | JIB | 9 |
| ๐น๐ฟ | Dodoma | DOD | 8 |
| ๐ถ๐ฆ | Doha | DOH | 3 |
| ๐บ๐ธ | Dothan | DHN | 8 |
| ๐จ๐ฒ | Douala | DLA | 8 |
| ๐ฎ๐ฒ | Douglas | IOM | 6 |
| ๐ฉ๐ฒ | Douglas-Charles | DOM | 9 |
| ๐ฉ๐ช | Dresden | DRS | 4 |
| ๐ฆ๐ช | Dubai | DXB | 5 |
| ๐ฎ๐ช | Dublin | DUB | 3 |
| ๐ญ๐ท | Dubrovnik | DBV | 6 |
| ๐ต๐ญ | Dumaguete | DGT | 6 |
| ๐ณ๐ฟ | Dunedin | DUD | 5 |
| ๐ฟ๐ฆ | Durban | DUR | 5 |
| ๐ฎ๐ณ | Durgapur | RDP | 7 |
| ๐น๐ฏ | Dushanbe | DYU | 7 |
| ๐ฉ๐ช | Dรผsseldorf | DUS | 3 |
| ๐พ๐น | Dzaoudzi | DZA | 9 |
| ๐ฟ๐ฆ | East London | ELS | 6 |
| ๐ฌ๐ง | East Midlands | EMA | 7 |
| ๐ฌ๐ง | Edinburgh | EDI | 3 |
| ๐น๐ท | Edirne | ISTe | 3 |
| ๐จ๐ฆ | Edmonton | YEG | 7 |
| ๐ณ๐ฑ | Eindhoven | EIN | 3 |
| ๐ช๐ธ | El Hierro | VDE | 9 |
| ๐ฐ๐ช | Eldoret | EDL | 8 |
| ๐บ๐ธ | Elmira | ELM | 8 |
| ๐ฒ๐ญ | Enewetak | ENT | 10 |
| ๐น๐ณ | Enfidha | NBE | 6 |
| ๐ณ๐ฌ | Enugu | ENU | 9 |
| ๐ฒ๐ฆ | Errachidia | ERH | 9 |
| ๐ป๐บ | Espiritu Santo | SON | 8 |
| ๐ฌ๐ง | Exeter | EXT | 6 |
| ๐ฆ๐บ | Exmouth | LEA | 10 |
| ๐บ๐ธ | Fairbanks | FAI | 4 |
| ๐ต๐น | Faro | FAO | 4 |
| ๐ฒ๐ฆ | Fรจs | FEZ | 7 |
| ๐ซ๐ท | Figari | FSC | 8 |
| ๐บ๐ธ | Flagstaff | FLG | 8 |
| ๐ฎ๐น | Florence | FLR | 3 |
| ๐ต๐น | Flores | FLW | 9 |
| ๐ง๐ท | Florianรณpolis | FLN | 7 |
| ๐จ๐ฝ | Flying Fish Cove | XCH | 10 |
| ๐ฎ๐น | Forlรฌ | FRL | 6 |
| ๐บ๐ธ | Fort Lauderdale | FLL | 4 |
| ๐บ๐ธ | Fort Myers | RSW | 7 |
| ๐ง๐ท | Fortaleza | FOR | 7 |
| ๐ฉ๐ช | Frankfurt am Main | FRA | 4 |
| ๐ง๐ธ | Freeport | FPO | 8 |
| ๐ธ๐ฑ | Freetown | FNA | 7 |
| ๐ช๐ธ | Fuerteventura | FUE | 8 |
| ๐ฏ๐ต | Fukuoka | FUK | 3 |
| ๐น๐ป | Funafuti | FUN | 9 |
| ๐ต๐น | Funchal | FNC | 6 |
| ๐ง๐ผ | Gaborone | GBE | 8 |
| ๐ฌ๐ฆ | Gamba | GAX | 9 |
| ๐ต๐ซ | Gambier | GMR | 10 |
| ๐ฎ๐ณ | Gaya | GAY | 8 |
| ๐ต๐ธ | Gaza City | GZA | 9 |
| ๐ต๐ฑ | Gdaลsk | GDN | 2 |
| ๐จ๐ญ | Geneva | GVA | 2 |
| ๐ฎ๐น | Genoa | GOA | 4 |
| ๐ฟ๐ฆ | George | GRJ | 7 |
| ๐ฐ๐พ | Grand Cayman | GCM | 6 |
| ๐ฒ๐พ | George Town | PEN | 3 |
| ๐ฌ๐พ | Georgetown | GEO | 7 |
| ๐ฌ๐ฎ | Gibraltar | GIB | 3 |
| ๐จ๐ด | Girardot | GIR | 8 |
| ๐ช๐ธ | Girona | GRO | 6 |
| ๐ง๐ฎ | Gitega | GID | 9 |
| ๐ธ๐ง | Gizo | GZO | 8 |
| ๐ฌ๐ง | Glasgow | GLA | 3 |
| ๐ฎ๐ณ | Goa (Dabolim) | GOI | 7 |
| ๐ฎ๐ณ | Goa (Manohar) | GOX | 8 |
| ๐ณ๐ฌ | Goma | GMO | 9 |
| ๐ธ๐ช | Gothenburg | GOT | 3 |
| ๐ฆ๐บ | Gove | GOV | 9 |
| ๐ฒ๐น | Gozo | LMMG | 1 |
| ๐ฟ๐ฆ | Gqeberha | PLZ | 6 |
| ๐ต๐น | Graciosa | GRW | 8 |
| ๐ช๐ธ | Granada | GRX | 5 |
| ๐บ๐ธ | Grand Canyon | GCN | 9 |
| ๐บ๐ธ | Grand Junction | GJT | 7 |
| ๐ฆ๐น | Graz | GRZ | 5 |
| ๐ซ๐ท | Grenoble | GNB | 8 |
| ๐ณ๐ฑ | Groningen | GRQ | 4 |
| ๐จ๐ณ | Guangzhou | CAN | 3 |
| ๐ฌ๐น | Guatemala City | GUA | 8 |
| ๐ช๐จ | Guayaquil | GYE | 6 |
| ๐จ๐ณ | Guilin | KWL | 6 |
| ๐ฐ๐ท | Gunsan | KUV | 5 |
| ๐ธ๐ฆ | Gurayat | URY | 9 |
| ๐ง๐ฑ | Gustavia | SBH | 10 |
| ๐ฎ๐ณ | Guwahati | GAU | 6 |
| ๐ฎ๐ณ | Gwalior | GWL | 7 |
| ๐ป๐ณ | Ha Long | HANh | 4 |
| ๐ฌ๐บ | Hagรฅtรฑa | GUM | 9 |
| ๐ฉ๐ช | Hahn | HHN | 8 |
| ๐ฉ๐ช | Hamburg | HAM | 3 |
| ๐ฆ๐บ | Hamilton Island | HTI | 9 |
| ๐จ๐ฑ | Hanga Roa | IPC | 1 |
| ๐จ๐ณ | Hangzhou | HGH | 4 |
| ๐ป๐ณ | Hanoi | HAN | 3 |
| ๐ฉ๐ช | Hanover | HAJ | 4 |
| ๐ฟ๐ผ | Harare | HRE | 6 |
| ๐ธ๐ด | Hargeisa | HGA | 9 |
| ๐ฟ๐ฆ | Hasimara | HSR | 9 |
| ๐ฏ๐ต | Hateruma | HTR | 9 |
| ๐ณ๐ด | Haugesund | HAU | 6 |
| ๐จ๐บ | Havana | HAV | 5 |
| ๐ซ๐ฎ | Helsinki | HEL | 2 |
| ๐ฌ๐ท | Heraklion | HER | 6 |
| ๐ฒ๐ฝ | Hermosillo | HMO | 8 |
| ๐ฑ๐จ | Hewanorra | UVF | 8 |
| ๐บ๐ธ | Hilo | ITO | 7 |
| ๐บ๐ธ | Hilton Head | HHH | 8 |
| ๐ฏ๐ต | Hiroshima | HIJ | 4 |
| ๐ป๐ณ | Ho Chi Minh City | SGN | 2 |
| ๐ฆ๐บ | Hobart | HBA | 6 |
| ๐ญ๐ฐ | Hong Kong | HKG | 0 |
| ๐ธ๐ง | Honiara | HIR | 6 |
| ๐บ๐ธ | Honolulu | HNL | 2 |
| ๐ต๐น | Horta | HOR | 9 |
| ๐บ๐ธ | Houston | IAH | 6 |
| ๐ฒ๐ฝ | Huatulco | HUX | 7 |
| ๐ช๐ฌ | Hurghada | HRG | 8 |
| ๐ฎ๐ธ | Hรบsavรญk | BGJ | 9 |
| ๐ฎ๐ณ | Hyderabad | HYD | 4 |
| ๐จ๐ด | Ibaguรฉ | IBE | 8 |
| ๐ช๐ธ | Ibiza | IBZ | 7 |
| ๐ฌ๐ท | Ikaria | IKK | 9 |
| ๐ณ๐จ | รle des Pins | ILP | 9 |
| ๐ต๐ญ | Iloilo | ILO | 5 |
| ๐ฎ๐ณ | Imphal | IMF | 9 |
| ๐บ๐ธ | Indianapolis | IND | 6 |
| ๐ฎ๐ณ | Indore | IDR | 5 |
| ๐ฆ๐น | Innsbruck | INN | 4 |
| ๐ณ๐ฟ | Invercargill | IVC | 7 |
| ๐ฌ๐ง | Inverness | INV | 7 |
| ๐จ๐ด | Ipiales | IPI | 9 |
| ๐ต๐ช | Iquitos | IQT | 8 |
| ๐ฎ๐ท | Isfahan | IFN | 4 |
| ๐ต๐ฐ | Islamabad | ISB | 5 |
| ๐น๐ท | Istanbul | IST | 2 |
| ๐ซ๐ฎ | Ivalo | IVL | 7 |
| ๐น๐ท | Izmir | ADB | 4 |
| ๐ฎ๐ณ | Jabalpur | JLR | 7 |
| ๐ฑ๐ฐ | Jaffna | JAF | 8 |
| ๐ฎ๐ณ | Jaipur | JAI | 4 |
| ๐ฎ๐ณ | Jaisalmer | JSA | 9 |
| ๐ฎ๐ฉ | Jakarta | CGK | 9 |
| ๐ธ๐ญ | Jamestown | HLE | 9 |
| ๐ฎ๐ณ | Jammu | IXJ | 7 |
| ๐ฎ๐ณ | Jamnagar | JGA | 6 |
| ๐ธ๐ฆ | Jeddah | JED | 6 |
| ๐ฐ๐ท | Jeju | CJU | 6 |
| ๐ช๐ธ | Jerez | XRY | 7 |
| ๐ฏ๐ช | St Helier | JER | 5 |
| ๐ฎ๐ฑ | Haifa | HFA | 2 |
| ๐ธ๐ฆ | Jizan | GIZ | 7 |
| ๐ฎ๐ณ | Jodhpur | JDH | 7 |
| ๐ฟ๐ฆ | Johannesburg | JNB | 6 |
| ๐ฒ๐พ | Johor Bahru | JHB | 6 |
| ๐ฎ๐ณ | Jorhat | JRH | 8 |
| ๐ธ๐ฆ | Jouf | AJF | 8 |
| ๐ธ๐ธ | Juba | JUB | 9 |
| ๐ต๐ช | Juliaca | JUL | 7 |
| ๐บ๐ธ | Juneau | JNU | 8 |
| ๐ฟ๐ผ | Kabwe | KAB | 8 |
| ๐บ๐ฌ | Kampala | EBB | 7 |
| ๐ธ๐ฆ | Kandahar | HKW | 8 |
| ๐ฎ๐ณ | Kandla | IXY | 9 |
| ๐ต๐ฐ | Karachi | KHI | 4 |
| ๐ฌ๐ท | Karpathos | AOK | 8 |
| ๐ง๐ผ | Kasane | BBK | 9 |
| ๐ธ๐ฉ | Kassala | KSL | 8 |
| ๐ฌ๐ท | Kastoria | KSO | 7 |
| ๐ณ๐ต | Kathmandu | KTM | 7 |
| ๐ต๐ฑ | Katowice | KTW | 4 |
| ๐บ๐ธ | Kauai | LIH | 6 |
| ๐ฌ๐ท | Kavala | KVA | 6 |
| ๐ฌ๐ท | Kefalonia | EFL | 8 |
| ๐ฎ๐ช | Kerry | KIR | 8 |
| ๐บ๐ธ | Ketchikan | KTN | 7 |
| ๐บ๐ธ | Key West | EYW | 5 |
| ๐ธ๐ฉ | Khartoum | KRT | 6 |
| ๐ท๐ผ | Kigali | KGL | 5 |
| ๐น๐ฟ | Kilimanjaro | JRO | 8 |
| ๐ฏ๐ฒ | Kingston | KIN | 9 |
| ๐ป๐จ | Kingstown | SVD | 7 |
| ๐จ๐ฉ | Kinshasa | FIH | 8 |
| ๐ฌ๐ง | Kirkwall | KOI | 9 |
| ๐ฎ๐ณ | Kishangarh | KQH | 9 |
| ๐ฐ๐ช | Kisumu | KIS | 9 |
| ๐ฐ๐ช | Kitale | KTL | 9 |
| ๐ฎ๐ช | Knock | NOC | 9 |
| ๐บ๐ธ | Knoxville | TYS | 7 |
| ๐ฎ๐ณ | Kochi | COK | 4 |
| ๐น๐ญ | Koh Samui | USM | 6 |
| ๐ฎ๐ณ | Kolhapur | KLH | 8 |
| ๐ฎ๐ณ | Kolkata | CCU | 3 |
| ๐บ๐ธ | Kona | KOA | 6 |
| ๐ต๐ผ | Koror | ROR | 8 |
| ๐ฌ๐ท | Kos | KGS | 7 |
| ๐ฒ๐พ | Kota Kinabalu | BKI | 7 |
| ๐ณ๐จ | Koumac | KOC | 9 |
| ๐น๐ญ | Krabi | KBV | 7 |
| ๐ต๐ฑ | Krakรณw | KRK | 3 |
| ๐ฟ๐ฆ | Kruger Mpumalanga | MQP | 8 |
| ๐ฒ๐พ | Kuala Lumpur | KUL | 2 |
| ๐ฌ๐ช | Kutaisi | KUT | 8 |
| ๐ฐ๐ผ | Kuwait City | KWI | 7 |
| ๐บ๐ฆ | Kyiv | KBP | 3 |
| ๐ฏ๐ต | Kyoto | UKY | 3 |
| ๐ช๐ธ | La Gomera | GMZ | 9 |
| ๐จ๐ด | La Macarena | LMC | 9 |
| ๐ซ๐ท | Bergerac | EGC | 8 |
| ๐ช๐ธ | La Palma | SPC | 7 |
| ๐ง๐ด | La Paz | LPB | 7 |
| ๐จ๐ด | La Pedrera | LPD | 9 |
| ๐จ๐ฑ | La Serena | LSC | 7 |
| ๐ช๐ธ | La Seu dโUrgell | LEU | 7 |
| ๐ช๐ญ | Laayoune | EUN | 9 |
| ๐ณ๐ฌ | Lagos | LOS | 7 |
| ๐ต๐ฐ | Lahore | LHE | 5 |
| ๐ฎ๐น | Lamezia Terme | SUF | 7 |
| ๐ฎ๐น | Lampedusa | LMP | 9 |
| ๐ฐ๐ช | Lamu | LAU | 9 |
| ๐ฒ๐พ | Langkawi | LGK | 7 |
| ๐จ๐พ | Larnaca | LCA | 7 |
| ๐ช๐ธ | Las Palmas | LPA | 6 |
| ๐บ๐ธ | Las Vegas | LAS | 5 |
| ๐ฆ๐บ | Launceston | LST | 7 |
| ๐ฌ๐ง | Leeds | LBA | 4 |
| ๐ฎ๐ณ | Leh | IXL | 9 |
| ๐ฌ๐ง | Leicester | EMAl | 7 |
| ๐ฌ๐ท | Lemnos | LXS | 9 |
| ๐ฌ๐ฆ | Libreville | LBV | 8 |
| ๐ณ๐จ | Lifou | LIF | 8 |
| ๐ซ๐ท | Lille | LIL | 3 |
| ๐ฒ๐ผ | Lilongwe | LLW | 7 |
| ๐ต๐ช | Lima | LIM | 2 |
| ๐ซ๐ท | Limoges | LIG | 7 |
| ๐ต๐น | Lisbon | LIS | 1 |
| ๐ฆ๐บ | Lismore | LSY | 8 |
